联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
K | -270~1360℃ | K | -270~1360℃ |
N | -270~1280℃ | N | -270~1280℃ |
R | -50~1760℃ | R | -50~1760℃ |
S | -50~1760℃ | S | -50~1760℃ |
T | -270~400℃ | T | -270~400℃ |
B | 50~1800℃ | B | 50~1800℃ |
E | -170~1000℃ | E | -170~1000℃ |
EA | -50~800℃ | EA | -50~800℃ |
J | -210~1200℃ | J | -210~1200℃ |
mV | 0~1000mV | mV | 0~100mV |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
输入阻抗 | <0.5Ω | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
Pt100 | -200~850℃ | Pt100 | -200~850℃ |
Pt10 | -200~850℃ | Pt10 | -200~850℃ |
Pt1000 | -200~850℃ | Pt1000 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | Cu50 | -50~150℃ |
Cu100 | -50~150℃ | Cu100 | -50~150℃ |
BA1 | -50~650℃ | BA1 | -50~650℃ |
BA2 | -50~650℃ | BA2 | -50~650℃ |
电阻Ω | 0~10KΩ | 电阻Ω | 0~1KΩ |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
测量项目 | 量程范围 | 输出项目 | 量程范围 |
mA | 0~22 mA | mA | 0~22 mA |
V | 0~10 V | V | 0~10 V |
测量精度 | ±0.05% | ||
输出精度 | ±0.05% | ||
外形尺寸 | 223×96×55mm |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子