联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
输出项目 | 量程范围 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) |
电压(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.01%+0.005% |
电压(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% |
电压(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% |
电流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.01%+0.005% |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.01%+0.01% |
电阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.01%+0.01% |
频率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% |
输出项目 | 量程范围 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) |
电压(mV) | 0~±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% |
电压(V) | 0~±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% |
电流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% |
频率(Hz) | 0~10K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% |
电压(V) | 24 | ±10% |
热电阻类型 | 量程范围 | 准确度 | |
测量 | 输出 | ||
Pt100 | -50~600 | 0.2℃ | 0.2℃ |
Cu100 | -50~150 | 0.5℃ | 0.5℃ |
Cu50 | -50~150 | 0.5℃ | 0.5℃ |
热电偶类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
S型 | 0~1600 |
0~400 400~1600 |
1.6 1.0 |
1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -20~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
钨铼3-钨铼5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子