联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
外 形 | 插入筒长度 | 法兰规格 | 膜片材质 | 代 码 |
平 | DN80 | 316L | A0 | |
哈氏合金C | C0 | |||
钽 | E0 | |||
DN100 | 316L | B0 | ||
哈氏合金C | D0 | |||
钽 | F0 | |||
50mm | DN80 | 316L | A2 | |
哈氏合金C | C2 | |||
DN100 | 316L | B2 | ||
哈氏合金C | D2 | |||
100mm | DN80 | 316L | A4 | |
哈氏合金C | C4 | |||
DN100 | 316L | B4 | ||
哈氏合金C | D4 | |||
150mm | DN80 | 316L | A6 | |
哈氏合金C | C6 | |||
DN100 | 316L | B6 | ||
哈氏合金C | D6 |
代 码 | 说 明 | ||||||||
KX-3851LT | 单法兰式液位变送器 | ||||||||
量程范围 (Kpa) |
3 | 0~1.3~7.5 | |||||||
4 | 0~4~40 | ||||||||
5 | 0~40~200 | ||||||||
6 | 0~0.16~700 | ||||||||
输出信号 | E | 4~20mA | |||||||
S | 4~20mA+ HART协议 | ||||||||
法兰与膜片 | 法兰规格、插入筒长度、膜片材质 | ||||||||
A0 | (3〞) DN80、平、316LSST | ||||||||
A2 | (3〞) DN80、50mm、316LSST | ||||||||
A4 | (3〞) DN80、100mm、316LSST | ||||||||
A6 | (3〞) DN80、150mm、316LSST | ||||||||
B0 | (4〞) DN100、平、316LSST | ||||||||
B2 | (4〞) DN100、50mm、316LSST | ||||||||
B4 | (4〞) DN100、100mm、316LSST | ||||||||
B6 | (4〞) DN100、150mm、316LSST | ||||||||
C0 | (3〞) DN80、平、哈氏C-276 | ||||||||
C2 | (3〞) DN80、50mm、哈氏C-276 | ||||||||
C4 | (3〞) DN80、100mm、哈氏C-276 | ||||||||
C6 | (3〞) DN80、150mm、哈氏C-276 | ||||||||
D0 | (4〞) DN100、平、哈氏C-276 | ||||||||
D2 | (4〞) DN100、50mm、哈氏C-276 | ||||||||
D4 | (4〞) DN100、100mm、哈氏C-276 | ||||||||
D6 | (4〞) DN100、150mm、哈氏C-276 | ||||||||
E0 | (3〞) DN80、平、钽 | ||||||||
F0 | (4〞) DN100、平、钽 | ||||||||
结构材质 | 法兰和接头 | 排气阀 | 隔离膜片 | ||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | ||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||||
压力等级 | A | KX1.0 | |||||||
B | KX2.5 | ||||||||
附加选项 | M1 | 0~100%线性指示表 | |||||||
M2 | LED显示表 | ||||||||
M3 | LCD显示表 | ||||||||
B1 | 管装弯支架 | ||||||||
B2 | 板装弯支架 | ||||||||
B3 | 管装平支架 | ||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||
C1 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | ||||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14 | ||||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||
i | 本安型iaⅡCT6 |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子