联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
仪表口径及连接方式 | (15~200)法兰连接 |
(4~40)采用螺纹连接 | |
精度等级 | ±1.0%R、±0.5%R |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 |
表体:304不锈钢或316(L)不锈钢; 叶轮:防腐ABS或铝合金;显示器:铸铝 |
温度、压力传感器 | 内置 |
被测介质温度(℃) | -30℃~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
通讯信号 | STVPV3×0.3(三线制) |
供电电源 | 内置锂电池、外供24VDC或12VDC供电 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m3/h) |
扩展流量范围 (m3/h |
常规耐压范围 (MPa) |
特制耐压范围 (MPa) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12 |
DN25 | 1.0~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12 |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
KX-LWG | 涡轮流量计 |
代 码 | 仪表类型 |
Y Q |
液体涡轮流量计 气体涡轮流量计 |
代 码 | 仪表口径(DN) |
4 … 200 |
DN4 … DN200 |
代 码 | 连接方式 |
F G J W |
法兰连接 螺纹连接 夹持式(高压型) 卡盘连接(卫生型) |
代 码 | 压力等级 |
1 2 3 4 5 |
PN1.0 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN16 |
代 码 | 输出信号 |
F M H |
脉冲频率信号 4~20mA 4~20mA+HART |
代 码 | 通讯接口 |
无 R |
无通讯 RS485 MUDBUS |
代 码 | 供电方式 |
D C |
24V DC 3.6V电池 |
B | 防爆 |
流量范围:0~□□□m3/h |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子