联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
项 目 | 参 数 说 明 |
量程范围 | -95kPa~4.0MPa(各档量程可选); |
电流测量 | 0~25mA |
分 辨 率 | 压力Min 1Pa;电流Min 1μA |
精度等级 | 压力:0.05%F·S ;0.1%F·S、电流:±0.05%、电压:±0.05% |
直流输出 | 24VDC±1% |
造压介质 | 洁净空气 |
显示方式 | 压力、电流双排显示 |
环境温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
过载能力 | ≤150%F·S |
供电方式 | 外接220VAV电源 |
外形尺寸 | 325mm×220mm×230mm |
重 量 | 8kg |
-95~250KPa | -95~100KPa | 0~1.6MPa |
0~2.5MPa | 0~4MPa | |
KX-YBS-DD电动压力校验仪可一机多量程使用 |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子