联系人:李经理
手 机:13905232997
电 话:0517-86881062
地 址:江苏金湖县神华大道359号
项 目 | 参 数 说 明 |
量程范围 | (0~6.0)MPa或(-98~250)KPa |
电流测量 | 0~22mA |
分 辨 率 | 压力Min 1Pa;电流Min 1μA |
精度等级 | 0.05%F·S ;0.1%F·S |
直流输出 | 24VDC |
显示方式 | 压力、电流双排显示 |
环境温度 | 5~50℃ |
相对湿度 | ≤80%RH |
过载能力 | 量程上限的1.2~1.5倍 |
供电方式 | 内置高性能锂电池可充电,外接220VAV 50HZ 3VA |
工作时间 | 连续工作时间≥10小时 |
重 量 | 1kg |
安装接口 | M20×1.5 |
Copyright ? 2022-2024 科星电子(江苏)有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16007011号-1 XML地图
技术支持:科星电子